Schválený rozpočet | 13 103 400 Kč |
Upravený rozpočet | 19 369 725 Kč |
Skutečné plnění | 19 119 699 Kč |
Plnění | 98,71 % |
Schválený rozpočet | 13 434 500 Kč |
Upravený rozpočet | 21 171 823 Kč |
Skutečné čerpání | 17 440 570 Kč |
Čerpání | 82,38 % |
Schválený rozpočet | 13 103 400 Kč |
Upravený rozpočet | 19 369 725 Kč |
Skutečné plnění | 19 119 699 Kč |
Plnění | 98,71 % |
Schválený rozpočet | 13 434 500 Kč |
Upravený rozpočet | 21 171 823 Kč |
Skutečné čerpání | 17 440 570 Kč |
Čerpání | 82,38 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.