Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 402 808,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 268 282,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 913 304,56 Kč |
| Plnění | 40,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 754 308,00 | 9 761 658,00 | 3 420 896,09 | 35,04 |
| Nedaňové | 1 566 600,00 | 1 673 430,00 | 712 940,47 | 42,60 |
| Kapitálové | 0,00 | 33 000,00 | 20 274,00 | 61,44 |
| Finanční transfery | 81 900,00 | 800 194,00 | 759 194,00 | 94,88 |
| Celkem | 11 402 808,00 | 12 268 282,00 | 4 913 304,56 | 40,05 |






