Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 514 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 339 932,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 589 435,52 Kč |
| Čerpání | 29,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000,00 | 113 125,00 | 84 991,75 | 75,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 171 000,00 | 171 000,00 | 31 200,00 | 18,25 |
| Doprava | 365 000,00 | 389 950,00 | 155 641,81 | 39,91 |
| Kultura | 445 000,00 | 508 500,00 | 207 272,64 | 40,76 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 388 200,00 | 1 409 304,00 | 180 180,44 | 12,79 |
| Sociální služby | 58 000,00 | 63 000,00 | 20 550,00 | 32,62 |
| Školství | 1 285 000,00 | 1 304 000,00 | 649 559,00 | 49,81 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 90 000,00 | 206 000,00 | 173 274,32 | 84,11 |
| Veřejná správa | 3 785 900,00 | 3 978 900,00 | 922 713,20 | 23,19 |
| Zemědělství | 2 245 000,00 | 2 315 000,00 | 307 361,29 | 13,28 |
| Životní prostředí | 1 591 200,00 | 1 881 153,60 | 856 691,07 | 45,54 |
| Celkem | 11 514 300,00 | 12 339 932,60 | 3 589 435,52 | 29,09 |






