
Až do roku 1848 byl rychtář ustanovován vrchností a jemu k ruce byli vrchností jmenováni dva konšelé. První zmínka o rychtářovi je z roku 1565, kdy od 1. ledna byl jmenován rychtářem Václav Náčelník, mlynář, pravděpodobně na panském mlýně, v místech, kde je dnes č.p. 61.
Další časové údaje jsou přibližné:
| 1700 - 1718 | Ondřej Urbánek | č.p. 21 ? |
| 1718 - 1742 | Josef Doležal | č.p. 5? |
| 1742 - 1754 | Jakub Lisa | č.p. 16? |
| 1754 - 1761 | Vít Kolář | č.p. 18? |
| 1761 - 1778 | Tomáš Kolář | č.p. 18? |
| 1778 - 1792 | Tomáš Staněk | ? |
| 1792 - 1799 | ? | ? |
| 1799 - 1828 | Matěj Doležal Vítů | č.p. 5 |
| 1828 - 1848 | Martin Fexa | č.p. 12? |
Od roku 1849 byl starosta volen:
| 1849 zvolen | Josef Porák | č.p. 32 |
| 1861 zvolen | Václav Fexa | č.p. 12 |
| 1865 zvolen | Václav Kapoun | č.p. 22 |
| 1873 zvolen | Jan Hejda | č.p. 29 |
| 1876 zvolen | Antonín Makovička | č.p. 3 |
| 1880 zvolen | Jan Novák | č.p. 19 |
| 1883 zvolen | Václav Tůma | č.p. 25 |
| 1886 zvolen | Jan Novák | č.p. 19 |
| 1889 zvolen | Josef Porák | č.p. 32 |
Až do roku 1898 bylo 9 členů výboru. Od roku 1899 bylo 12 členů výboru, protože stoupl počet poplatníků přes 100.
| 1892 zvolen | Josef Porák | č.p. 32 |
| 1896 zvolen | Toník Kapoun | č.p. 22 |
| 1899 zvolen | Josef Kapoun | č.p. 10 |
| 1902 zvolen | Jan Brada | č.p. 5 |
| 1905 zvolen | F. Makovička | č.p. 29 |
| 1911 zvolen | Jan Hejda | č.p. 4 |
| 1919 zvolen | Václav Parkan | č.p. 80 |
| 1923 zvolen | František Brada | č.p. 5 |
| 1931 zvolen | František Jahoda | č.p. 17 |
| 1938 zvolen | Rudolf Makovička | č.p. 57 |
Od roku 1945 byl volen předseda MNV:
| od 6.5.1945 | Rudolf Makovička | č.p. 57 |
| od 13.11.1945 | Petr Venkrbec | č.p. 33 |
| od 1.5.1946 | Rudolf Hejda | č.p. 4 |
| od 5.7.1946 | Josef Kapoun | č.p. 109 |
| od 16.5.1950 | František Němec | č.p. 43 |
| od 28.10.1950 | František Tůma | č.p. 68 |
| od 15.7.1952 | Ladislav Vlček | č.p. 15 |
| od 16.5.1954 | Josef Doležal | č.p. 51 |
| od 24.6.1960 | K. Makovička | č.p. 64 |
| od 15.12.1971 | František Švehla | č.p. 56 |
| od 10.12.1976 | František Švehla | č.p. 56 |
Od 1.7.1980 sloučení obce k Horní Cerekvi, byl volen předseda občanského výboru (OV):
| od 1.7.1980 | František Švehla (zvolen 19.6) | č.p. 56 |
| od 14.10.1981 | František Švehla | č.p. 56 |
| od 15.9.1986 | Josef Kapoun | č.p. 127 |
| 13.6.1990 | předsedou MNV Karel Bártů | č.p. 53 |
1.7.1990 dochází opět k osamostatnění obce Horní Ves. 10.12.1990 byl po 45 letech volen starosta.
| od 10.12.1990 | Karel Bártů | č.p. 53 |
| od 2.12.1990 | Karel Bártů | č.p. 53 |
| od 28.11.1998 | Karel Bártů | č.p. 53 |
| od 2002 | Karel Bártů | č.p. 53 |
| od 2006 | Karel Bártů | č.p. 53 |
6.10.2007 dlouholetý starosta zemřel, a proto bylo nutné ze stávajícího zastupitelstva zvolit starostu nového. Tím byl 8.11.2007 zvolen Pavel Pilát, č.p. 104.
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.