Schválený rozpočet | 8 011 300 Kč |
Upravený rozpočet | 16 285 956 Kč |
Skutečné plnění | 15 600 245 Kč |
Plnění | 95,79 % |
Schválený rozpočet | 8 342 400 Kč |
Upravený rozpočet | 13 776 643 Kč |
Skutečné čerpání | 10 708 849 Kč |
Čerpání | 77,73 % |
Schválený rozpočet | 8 011 300 Kč |
Upravený rozpočet | 16 285 956 Kč |
Skutečné plnění | 15 600 245 Kč |
Plnění | 95,79 % |
Schválený rozpočet | 8 342 400 Kč |
Upravený rozpočet | 13 776 643 Kč |
Skutečné čerpání | 10 708 849 Kč |
Čerpání | 77,73 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: