| Schválený rozpočet | 11 402 808,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 286 592,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 592 365,70 Kč |
| Plnění | 53,65 % |
| Schválený rozpočet | 11 514 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 808 292,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 712 181,26 Kč |
| Čerpání | 36,79 % |
| Schválený rozpočet | 11 402 808,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 286 592,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 592 365,70 Kč |
| Plnění | 53,65 % |
| Schválený rozpočet | 11 514 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 808 292,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 712 181,26 Kč |
| Čerpání | 36,79 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.

svoz-Horní Ves-2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1 MB
Alikace pro:
APPLE a ANDROID
PRO STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE