Schválený rozpočet | 10 861 800 Kč |
Upravený rozpočet | 14 055 605 Kč |
Skutečné plnění | 5 830 626 Kč |
Plnění | 41,48 % |
Schválený rozpočet | 11 054 500 Kč |
Upravený rozpočet | 12 316 141 Kč |
Skutečné čerpání | 3 788 737 Kč |
Čerpání | 30,76 % |
Schválený rozpočet | 10 861 800 Kč |
Upravený rozpočet | 14 055 605 Kč |
Skutečné plnění | 5 830 626 Kč |
Plnění | 41,48 % |
Schválený rozpočet | 11 054 500 Kč |
Upravený rozpočet | 12 316 141 Kč |
Skutečné čerpání | 3 788 737 Kč |
Čerpání | 30,76 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.