Schválený rozpočet | 13 123 100 Kč |
Upravený rozpočet | 13 123 100 Kč |
Skutečné plnění | 1 515 005 Kč |
Plnění | 11,54 % |
Schválený rozpočet | 13 323 100 Kč |
Upravený rozpočet | 13 323 100 Kč |
Skutečné čerpání | 2 670 759 Kč |
Čerpání | 20,05 % |
Schválený rozpočet | 13 123 100 Kč |
Upravený rozpočet | 13 123 100 Kč |
Skutečné plnění | 1 515 005 Kč |
Plnění | 11,54 % |
Schválený rozpočet | 13 323 100 Kč |
Upravený rozpočet | 13 323 100 Kč |
Skutečné čerpání | 2 670 759 Kč |
Čerpání | 20,05 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.