vítr | jihovýchodní, 7.05 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 62 % |
ráno | jasno 14 °C | |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | jasno 14 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.19 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jihovýchodní, 5.66 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihozápadní, 3 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 47 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.