vítr | západní, Z, 11.98 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 6.73 mm |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 9.97 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 14.14 mm |
vítr | západní, Z, 11.83 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 9.25 mm |
sněžení | 6.33 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.44 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 2.38 mm |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.