vítr | severní, S, 3.66 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
odpoledne | oblačno 21 °C | |
večer | zataženo 16 °C |
vítr | severní, S, 5.74 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | východní, V, 6.12 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.49 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 68 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Horní Vsi. Více informací naleznete zde.